Comment les notes sont calculées
Chaque note SindrAI est calculée selon une formule transparente combinant données externes vérifiables et critères d’évaluation internes.
Formule de notation
| Composante | Poids | Source |
|---|---|---|
| Score plateformes | 50% | Moyenne pondérée G2 + Capterra |
| Score utilisateurs | 20% | Trustpilot (si disponible) |
| Évaluation interne | 30% | Tests selon 6 critères ci-dessous |
Calcul final : (Score plateformes × 0.5) + (Score utilisateurs × 0.2) + (Évaluation interne × 0.3)
Sources de données externes
G2.com
Plateforme de référence pour les avis B2B. Reviews vérifiés par des professionnels utilisant réellement les outils.
Capterra
Avis vérifiés avec focus sur les TPE/PME. Critères détaillés (facilité d’utilisation, support, rapport qualité/prix).
Trustpilot
Avis grand public. Utile pour détecter les problèmes de facturation, support client, ou expérience utilisateur.
Note : Les écarts importants entre G2 et Trustpilot sont signalés dans les analyses. Un outil peut être excellent pour les pros (G2 élevé) mais problématique pour les particuliers (Trustpilot bas).
Les 6 critères d’évaluation interne
| Critère | Poids | Éléments évalués |
|---|---|---|
| Qualité des résultats | 25% | Pertinence, précision, naturel du contenu |
| Facilité d’utilisation | 20% | Interface, courbe d’apprentissage, UX |
| Rapport qualité/prix | 20% | Valeur vs coût, plans disponibles |
| Fonctionnalités | 15% | Features, intégrations, API |
| Support client | 10% | Réactivité, qualité de l’aide |
| Fiabilité | 10% | Stabilité, uptime, bugs |
Échelle de notation
| Note | Signification |
|---|---|
| 9-10/10 | Exceptionnel — Leader de sa catégorie |
| 8-8.9/10 | Excellent — Recommandé |
| 7-7.9/10 | Bon — Solide avec quelques limites |
| 6-6.9/10 | Correct — Alternatives souvent meilleures |
| < 6/10 | Déconseillé |
Données de référence (Décembre 2025)
| Outil | G2 | Capterra | Trustpilot | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| Jasper | 4.7/5 | 4.9/5 | - | 1,800+ |
| Writesonic | 4.7/5 | 4.8/5 | 4.7/5 | 10,000+ |
| Synthesia | 4.7/5 | 4.6/5 | - | 2,700+ |
| HeyGen | 4.8/5 | - | 3.3/5 | 2,700+ |
| ElevenLabs | 4.6/5 | - | 2.8/5 | 1,300+ |
| Rytr | 4.7/5 | 4.6/5 | - | 2,000+ |
| Copy.ai | 4.7/5 | - | - | 180+ |
| Speechify | - | - | 4.6/5 | 4,500+ |
| Pictory | - | - | ~3.5/5 | 500+ |
| Koala AI | - | - | - | < 50 |
Sources : G2.com, Capterra.com, Trustpilot.com — Données collectées en décembre 2025
Transparence
- Liens affiliés : Ce site utilise des liens affiliés. Les commissions perçues n’influencent pas les notes.
- Mises à jour : Les notes sont révisées trimestriellement ou lors de changements majeurs (tarifs, fonctionnalités).
- Signalement : Les outils avec écarts importants entre plateformes pro et grand public sont signalés.